Märken
1 | Audi |
2 | Autosan |
2 | Ayats |
4 |
Bova |
3 | Chevrolet |
1 | Chrysler |
4 | Citroën |
1 | Dacia |
2 | Dodge |
494 | DAF |
1 | Drögmöller |
10 | Fiat |
11 | Ford |
14 | Freightliner |
2 | GMC |
3 | Hummer |
1 | Hyundai |
1 | International |
124 | Iveco |
30 | Kenworth |
1 | Leyland |
431 | MAN |
1 | MAZ |
878 | Mercedes |
4 | Mitsubishi |
43 | Neoplan |
20 | Nissan |
5 | Opel |
48 | Peterbilt |
7 | Peugeot |
183 | Renault |
2 | Saab |
7168 | Scania |
2 | Seddon Atkinson |
56 | Setra |
9 | Sisu |
1 | Skoda |
8 | Toyota |
2 | Unimog |
3 | Van Hool |
9 | VDL |
94 | Volkswagen |
5668 | Volvo |
1 | White-GMC
|
|
Fordonstyper
14476 | lastbilar |
503 | bussar |
379 | övriga fordon |
57 | betongbilar |
109 | biltransporter |
150 | bärgningsbilar |
23 | chassin |
105 | djurtransporter |
4924 | dragbilar |
590 | flakbilar |
256 | flakväxlare |
4 | godsledsbussar |
276 | kapellbilar |
279 | kranbilar |
1191 | krokbilar |
32 | körskolebilar |
50 | liftdumpers |
44 | linjebussar |
222 | lätta lastbilar |
101 | personbilar |
9 | pickuper |
355 | posttransporter |
10 | racebussar |
124 | renhållningsbilar |
2 | sjukvårdsbuss |
4016 | skåpbilar |
29 | specialfordon |
911 | tank- och bulkbilar |
8 | taxi |
923 | timmerbilar |
343 | tippbilar |
355 | turistbussar |
98 | turnebussar |
9 | tävlingsbilar |
45 | utryckningsfordon |
|
|
Geografiskt(antalet fordon från varje land)
18 | Belgien |
8 | Bosnien-Hercegovina |
42 | Bulgarien |
1 | Cypern |
596 | Danmark |
148 | Estland |
393 | Finland |
10 | Frankrike |
5 | Luxemburg |
2 | Grekland |
245 | Holland |
2 | Iran |
8 | Irland |
1 | Island |
12 | Italien |
1 | Kazakstan |
16 | Kroatien |
49 | Lettland |
60 | Litauen |
5 | Luxemburg |
16 | Makedonien |
1 | Montenegro |
1 | Nordirland |
387 | Norge |
319 | Polen |
7 | Portugal |
25 | Rumänien |
24 | Ryssland |
1 | San Marino |
6 | Schweiz |
6 | Serbien |
49 | Slovakien |
8 | Slovenien |
23 | Spanien |
19 | Storbritanien |
12363 | Sverige |
83 | Tjeckien |
26 | Turkiet |
274 | Tyskland |
9 | Ukraina |
35 | Ungern |
4 | USA |
2 | Vitryssland |
5 | Åland |
36 | Österrike |
|